学生番号 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11034005 | 大滝雄太 | | | | | | | | | | | | |
12034006 | 木村亮太 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
13034001 | 綾田達郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
13034002 | 飯塚勝太 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13034003 | 石井省吾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
13034004 | 大友弘貴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13034005 | 小野寺輝優 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13034006 | 小松春祐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13034007 | 今野彰久 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13034008 | 菅原一志 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13034009 | 鈴木英臣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13034010 | 鈴木神威 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13034011 | 関隼人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13034012 | 高橋健太 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13034014 | 高村篤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13034016 | 中山拓哉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
13034017 | 中山主税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13034019 | 原田陽祥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13034020 | 渡辺悦朗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13034021 | 渡辺雄大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
Last-modified: 2023-03-29 (水) 10:47:55