学生番号 | 氏名 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Total Max | | | | | |
TA2011の | TAの学生さん | 9431.00 | 6793.00 | 22729.50 | 6759.00 | 22758.00 | 1125.00 | 1079.00 | 5838.00 | 8852.00 | 84658.00 | | | | | |
TA2012の | TAの学生さん | 9443.00 | 3197.00 | 19907.00 | 5821.00 | 20902.50 | 1143.00 | 2315.00 | 5390.00 | 7496.00 | 74647.50 | | | | | |
TA2013の | TAの学生さん | 10000.00 | 4049.00 | 20282.50 | 4016.00 | 20346.00 | 1124.00 | 2316.00 | 5853.00 | 7413.00 | 73635.50 | | | | | |
10034021 | 2012年度学生さん | 10000.00 | 7162.00 | 22986.00 | 7153.00 | 22902.00 | 1124.00 | 2316.00 | 5812.00 | 9128.00 | 86151.00 | | | | | |
11034020 | 2013年度学生さん | 10000.00 | 7144.00 | 22968.00 | 7170.00 | 22986.00 | 1111.00 | 2317.00 | 10000.00 | 10000.00 | 93292.00 | | | | | |
11034016 | 2013年度学生さん | 10000.00 | 7146.00 | 23013.00 | 7145.00 | 22935.00 | 1124.00 | 2318.00 | 10000.00 | 10000.00 | 93260.00 | | | | | |
11034008 | 2013年度学生さん | 10000.00 | 7118.00 | 22687.50 | 7075.00 | 22794.00 | 1136.00 | 915.00 | 5804.00 | 9040.00 | 86252.50 | | | | | |
11034019 | 2013年度学生さん | 10000.00 | 7121.00 | 21515.00 | 7132.00 | 23031.00 | 1095.00 | 1001.00 | 6443.00 | 9094.00 | 73546.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1000000 | | 10000.00 | 5236.00 | 17366.00 | 7184.00 | 23058.00 | 1139.00 | 1132.00 | 5826.00 | 6121.00 | 76293.00 | | | | | |
TA2014 | | 10000.00 | 7088.00 | 22645.00 | 7082.00 | 22815.00 | 1101.00 | 1126.00 | 10000.00 | 6095.00 | 83547.00 | | | | | |
12034001 | | 10000.00 | 7168.00 | 21615.00 | 7138.00 | 22899.00 | 1133.00 | 1103.00 | 5861.00 | 9103.00 | 82913.00 | | | | | |
12034002 | | 10000.00 | 7098.00 | 22920.00 | 7143.00 | 22863.00 | 1128.00 | 1108.00 | 5825.00 | 9076.00 | 86583.00 | | | | | |
12034003 | | 10000.00 | 7123.00 | 22795.00 | 7158.00 | 22893.00 | 1128.00 | 1114.00 | 10000.00 | 9077.00 | 90727.00 | | | | | |
12034004 | | 10000.00 | 7107.00 | 22749.00 | 7107.00 | 22728.00 | 1083.00 | 1113.00 | 10000.00 | 10000.00 | 91743.00 | | | | | |
12034005 | | 10000.00 | 5186.00 | 17262.00 | 7136.00 | 22839.00 | 1128.00 | 1104.00 | 5822.00 | 6131.00 | 74717.00 | | | | | |
12034006 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
12034007 | | 10000.00 | 7070.00 | 22660.00 | 7135.00 | 22824.00 | 1098.00 | 1104.00 | 5798.00 | 9042.00 | 86127.00 | | | | | |
12034008 | | 10000.00 | 7177.00 | 21565.00 | 7149.00 | 23040.00 | 1132.00 | 1094.00 | 10000.00 | 10000.00 | 73620.00 | | | | | |
12034009 | | 10000.00 | 7102.00 | 21532.00 | 7173.00 | 22950.00 | 1102.00 | 1119.00 | 10000.00 | 10000.00 | 90015.50 | | | | | |
12034010 | | 10000.00 | 2649.00 | 20377.50 | 7142.00 | 22779.00 | 1113.00 | 1122.00 | 5792.00 | 5144.00 | 73318.50 | | | | | |
12034011 | | 10000.00 | 7131.00 | 22581.00 | 7111.00 | 22743.00 | 1119.00 | 1124.00 | 10000.00 | 10000.00 | 91081.00 | | | | | |
12034013 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
12034014 | | 10000.00 | 5047.00 | 21390.00 | 6923.00 | 21450.00 | 1091.00 | 1093.00 | 5804.00 | 6055.00 | 78636.00 | | | | | |
12034015 | | 10000.00 | 7175.00 | 22804.50 | 7163.00 | 22902.00 | 1131.00 | 1121.00 | 10000.00 | 9098.00 | 90780.50 | | | | | |
12034016 | | 10000.00 | 7198.00 | 22902.00 | 7134.00 | 22990.00 | 1122.00 | 1108.00 | 10000.00 | 10000.00 | 91414.00 | | | | | |
12034017 | | 10000.00 | 7119.00 | 22291.50 | 7040.00 | 22490.00 | 1120.00 | 1124.00 | 10000.00 | 10000.00 | 79537.50 | | | | | |
12034018 | | 10000.00 | 7186.00 | 22719.00 | 7085.00 | 22917.00 | 1119.00 | 1117.00 | 10000.00 | 10000.00 | 91643.50 | | | | | |
12034019 | | 10000.00 | 5124.00 | 22986.00 | 7129.00 | 22855.00 | 1132.00 | 1111.00 | 5808.00 | 6052.00 | 81653.00 | | | | | |
12034020 | | 10000.00 | 7154.00 | 22992.00 | 7168.00 | 22929.00 | 1103.00 | 1106.00 | 10000.00 | 10000.00 | 91459.00 | | | | | |
12034021 | | 3334.00 | 2149.00 | 20583.00 | 4978.00 | 21853.00 | 1109.00 | 1105.00 | 10000.00 | 5471.00 | 68918.00 | | | | | |
12034022 | | 10000.00 | 7188.00 | 22878.00 | 7130.00 | 22863.00 | 1113.00 | 1114.00 | 10000.00 | 10000.00 | 92054.00 | | | | | |
12034023 | | 10000.00 | 7148.00 | 23028.00 | 7162.00 | 22917.00 | 1130.00 | 1136.00 | 5817.00 | 9077.00 | 81623.00 | | | | | |
12034024 | | 10000.00 | 7102.00 | 22809.00 | 7124.00 | 22944.00 | 1102.00 | 1139.00 | 10000.00 | 10000.00 | 91603.00 | | | | | |
12034025 | | 10000.00 | 7014.00 | 21032.00 | 7106.00 | 22430.00 | 1117.00 | 1120.00 | 10000.00 | 7248.00 | 78379.00 | | | | | |
12034026 | | 10000.00 | 7148.00 | 22823.00 | 7122.00 | 22950.00 | 1122.00 | 1107.00 | 10000.00 | 10000.00 | 91491.00 | | | | | |
12034027 | | 10000.00 | 7127.00 | 22839.00 | 7128.00 | 22887.00 | 1116.00 | 1121.00 | 10000.00 | 9113.00 | 90628.00 | | | | | |
Last-modified: 2023-03-29 (水) 10:47:55