学生番号 | 氏名 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Total Max | | | | | |
1000000 | ランダム? | 10000 | 5237 | 17362 | 7180 | 23022 | 1112 | 916 | 5836 | 6126 | 74746.5 | | | | | |
TAの | 学生さん | 9421 | 6747 | 22700 | 6780 | 22789 | 1126 | 1157 | 5800 | 8842 | 84695.0 | | | | | |
2033003 | 遠藤 逸平 | 10000 | 2671 | 20347.5 | 5212 | 22887 | 1113 | 915 | 5834 | 5178 | 73770.5 | | | | | |
2134001 | 井川 大地 | | | | | | | | | | | | | | | |
2134002 | 伊藤 仁 | | | | | | | | | | | | | | | |
2134003 | 長内 智弥 | | | | | | | | | | | | | | | |
2134004 | 郷田 ジャン | | | | | | | | | | | | | | | |
2134005 | 小林 和彦 | | | | | | | | | | | | | | | |
2134006 | 櫻澤 昂 | | | | | | | | | | | | | | | |
2134007 | 佐々木 貴大 | | | | | | | | | | | | | | | |
2134008 | 四戸 基陽 | 7848 | 4438 | 19915 | 5378 | 20231 | 1118 | 1030 | 5647 | 6882 | 71915.0 | | | | | |
2134009 | 首藤 航 | | | | | | | | | | | | | | | |
2134010 | 小路 哲司 | | | | | | | | | | | | | | | |
2134011 | 鈴木 悠平 | 10000 | 2640 | 20342.5 | 5158 | 22875 | 1126 | 915 | 5783 | 5167 | 73564.0 | | | | | |
2134012 | 鈴木 僚 | 10000 | 2685 | 20412.5 | 7189 | 23070 | 1124 | 916 | 5822 | 5224 | 75592.5 | | | | | |
2134013 | 須藤 大樹 | 10000 | 4943 | 21866.5 | 7142 | 22560 | 1123 | 916 | 5816 | 5212 | 77942.0 | | | | | |
2134014 | 高橋 健人 | | | | | | | | | | | | | | | |
2134015 | 高橋 尚人 | | | | | | | | | | | | | | | |
2134016 | 谷内 和人 | | | | | | | | | | | | | | | |
2134017 | 寺川 栄次 | | | | | | | | | | | | | | | |
2134018 | 中野 啓佑 | | | | | | | | | | | | | | | |
2134019 | 西村 浩二 | 8139 | 2645 | 20375 | 5162 | 22920 | 1106 | 959 | 5818 | 6179 | 69578.5 | | | | | |
2134021 | 宮崎 輝久 | | | | | | | | | | | | | | | |
2134022 | 女ケ沢 大亮 | 10000 | 7155 | 22905 | 7128 | 22971 | 1116 | 2315 | 5275 | 9101 | 86088.0 | | | | | |
2134023 | 山本 雄太 | | | | | | | | | | | | | | | |
2134024 | 米内 寛貴 | | | | | | | | | | | | | | | |
2134201 | 三坂 裕里枝 | | | | | | | | | | | | | | | |
Last-modified: 2023-03-29 (水) 10:47:55