iRobotLab
開始行:
-マスタ(Armadillo-300)からADCへの指示は,4〜17バイトの...
-バイトサイズ(8ビット)なので,表される数値は0〜255...
-数値は10進数.~
-&color(red){注)データは文字データではなく,数値(バイナ...
-データの基本形
--データの基本形は次の通り.[ ]内は1バイトを表す.()...
[シンクロバイト(255)] [ID(120-123)] [送信バイト数(...
|シンクロバイト|ADCにデータの通信開始を知らせるデータで,...
|ID|ADCに設定された固有のID(AGB65シリーズを複数接続し...
|送信バイト数|送信される命令の(バイト)数.シンクロバイ...
|命令|ADCに動作させたい命令.詳細は以下の表.|
--命令の説明
|命令値|動作|方向|フォーマット|
|1|全ポート読み取り(8bit)|送信|[255][ID(120-127)][バイト...
| | |受信|[255][ID(120-127)][バイト長(17)][命令(1)][P1...
|2|1ポート読み取り(8bit)|送信|[255][ID(120-127)][バイト...
| | |受信|[255][ID(120-127)][バイト長(3)][命令(2)][ポー...
|11|全ポート読み取り(12bit)|送信|[255][ID(120-127)][バ...
| | |受信|[255][ID(120-127)][バイト長(33)][命令(11)][P1...
|12|1ポート読み取り(12bit)|送信|[255][ID(120-127)][バイ...
| | |受信|[255][ID(120-127)][バイト長(4)][命令(12)][P?_...
|254|セルフチェック|送信|[255][ID(120-127)][長(1)][254]|
| | |受信|[255][ID(120-127)][長(1)][254]|
|上以外|無視される.| | |
-命令の処理時間
--ADCが送信フォーマットを受け取ってから返信フォーマットを...
--8bit,1ポート読み取り
---9600bpsの場合:約12ms
---115200bpsの場合:約1.4ms
--8bit,全16ポート読み取り
---9600bpsの場合:約25ms
---115200bpsの場合:約2.6ms
--12bit,1ポート読み取り
---9600bpsの場合:約13ms
---115200bpsの場合:約1.5ms
--12bit,全16ポート読み取り
---9600bpsの場合:約42ms
---115200bpsの場合:約4ms
終了行:
-マスタ(Armadillo-300)からADCへの指示は,4〜17バイトの...
-バイトサイズ(8ビット)なので,表される数値は0〜255...
-数値は10進数.~
-&color(red){注)データは文字データではなく,数値(バイナ...
-データの基本形
--データの基本形は次の通り.[ ]内は1バイトを表す.()...
[シンクロバイト(255)] [ID(120-123)] [送信バイト数(...
|シンクロバイト|ADCにデータの通信開始を知らせるデータで,...
|ID|ADCに設定された固有のID(AGB65シリーズを複数接続し...
|送信バイト数|送信される命令の(バイト)数.シンクロバイ...
|命令|ADCに動作させたい命令.詳細は以下の表.|
--命令の説明
|命令値|動作|方向|フォーマット|
|1|全ポート読み取り(8bit)|送信|[255][ID(120-127)][バイト...
| | |受信|[255][ID(120-127)][バイト長(17)][命令(1)][P1...
|2|1ポート読み取り(8bit)|送信|[255][ID(120-127)][バイト...
| | |受信|[255][ID(120-127)][バイト長(3)][命令(2)][ポー...
|11|全ポート読み取り(12bit)|送信|[255][ID(120-127)][バ...
| | |受信|[255][ID(120-127)][バイト長(33)][命令(11)][P1...
|12|1ポート読み取り(12bit)|送信|[255][ID(120-127)][バイ...
| | |受信|[255][ID(120-127)][バイト長(4)][命令(12)][P?_...
|254|セルフチェック|送信|[255][ID(120-127)][長(1)][254]|
| | |受信|[255][ID(120-127)][長(1)][254]|
|上以外|無視される.| | |
-命令の処理時間
--ADCが送信フォーマットを受け取ってから返信フォーマットを...
--8bit,1ポート読み取り
---9600bpsの場合:約12ms
---115200bpsの場合:約1.4ms
--8bit,全16ポート読み取り
---9600bpsの場合:約25ms
---115200bpsの場合:約2.6ms
--12bit,1ポート読み取り
---9600bpsの場合:約13ms
---115200bpsの場合:約1.5ms
--12bit,全16ポート読み取り
---9600bpsの場合:約42ms
---115200bpsの場合:約4ms
ページ名:
既存のページ名で編集する